Big5 EUDC Not Mapped by the Encoding Standard
| Pointer | Hex | Bytes | PUA Hex | PUA NCR |
| 0 | 8140 | @ | EEB8 | |
| 1 | 8141 | A | EEB9 | |
| 2 | 8142 | B | EEBA | |
| 3 | 8143 | C | EEBB | |
| 4 | 8144 | D | EEBC | |
| 5 | 8145 | E | EEBD | |
| 6 | 8146 | F | EEBE | |
| 7 | 8147 | G | EEBF | |
| 8 | 8148 | H | EEC0 | |
| 9 | 8149 | I | EEC1 | |
| 10 | 814A | J | EEC2 | |
| 11 | 814B | K | EEC3 | |
| 12 | 814C | L | EEC4 | |
| 13 | 814D | M | EEC5 | |
| 14 | 814E | N | EEC6 | |
| 15 | 814F | O | EEC7 | |
| 16 | 8150 | P | EEC8 | |
| 17 | 8151 | Q | EEC9 | |
| 18 | 8152 | R | EECA | |
| 19 | 8153 | S | EECB | |
| 20 | 8154 | T | EECC | |
| 21 | 8155 | U | EECD | |
| 22 | 8156 | V | EECE | |
| 23 | 8157 | W | EECF | |
| 24 | 8158 | X | EED0 | |
| 25 | 8159 | Y | EED1 | |
| 26 | 815A | Z | EED2 | |
| 27 | 815B | [ | EED3 | |
| 28 | 815C | \ | EED4 | |
| 29 | 815D | ] | EED5 | |
| 30 | 815E | ^ | EED6 | |
| 31 | 815F | _ | EED7 | |
| 32 | 8160 | ` | EED8 | |
| 33 | 8161 | a | EED9 | |
| 34 | 8162 | b | EEDA | |
| 35 | 8163 | c | EEDB | |
| 36 | 8164 | d | EEDC | |
| 37 | 8165 | e | EEDD | |
| 38 | 8166 | f | EEDE | |
| 39 | 8167 | g | EEDF | |
| 40 | 8168 | h | EEE0 | |
| 41 | 8169 | i | EEE1 | |
| 42 | 816A | j | EEE2 | |
| 43 | 816B | k | EEE3 | |
| 44 | 816C | l | EEE4 | |
| 45 | 816D | m | EEE5 | |
| 46 | 816E | n | EEE6 | |
| 47 | 816F | o | EEE7 | |
| 48 | 8170 | p | EEE8 | |
| 49 | 8171 | q | EEE9 | |
| 50 | 8172 | r | EEEA | |
| 51 | 8173 | s | EEEB | |
| 52 | 8174 | t | EEEC | |
| 53 | 8175 | u | EEED | |
| 54 | 8176 | v | EEEE | |
| 55 | 8177 | w | EEEF | |
| 56 | 8178 | x | EEF0 | |
| 57 | 8179 | y | EEF1 | |
| 58 | 817A | z | EEF2 | |
| 59 | 817B | { | EEF3 | |
| 60 | 817C | | | EEF4 | |
| 61 | 817D | } | EEF5 | |
| 62 | 817E | ~ | EEF6 | |
| 63 | 81A1 | Ą | EEF7 | |
| 64 | 81A2 | ˘ | EEF8 | |
| 65 | 81A3 | Ł | EEF9 | |
| 66 | 81A4 | ¤ | EEFA | |
| 67 | 81A5 | Ľ | EEFB | |
| 68 | 81A6 | Ś | EEFC | |
| 69 | 81A7 | § | EEFD | |
| 70 | 81A8 | ¨ | EEFE | |
| 71 | 81A9 | Š | EEFF | |
| 72 | 81AA | Ş | EF00 | |
| 73 | 81AB | Ť | EF01 | |
| 74 | 81AC | Ź | EF02 | |
| 75 | 81AD | | EF03 | |
| 76 | 81AE | Ž | EF04 | |
| 77 | 81AF | Ż | EF05 | |
| 78 | 81B0 | ° | EF06 | |
| 79 | 81B1 | ą | EF07 | |
| 80 | 81B2 | ˛ | EF08 | |
| 81 | 81B3 | ł | EF09 | |
| 82 | 81B4 | ´ | EF0A | |
| 83 | 81B5 | ľ | EF0B | |
| 84 | 81B6 | ś | EF0C | |
| 85 | 81B7 | ˇ | EF0D | |
| 86 | 81B8 | ¸ | EF0E | |
| 87 | 81B9 | š | EF0F | |
| 88 | 81BA | ş | EF10 | |
| 89 | 81BB | ť | EF11 | |
| 90 | 81BC | ź | EF12 | |
| 91 | 81BD | ˝ | EF13 | |
| 92 | 81BE | ž | EF14 | |
| 93 | 81BF | ż | EF15 | |
| 94 | 81C0 | Ŕ | EF16 | |
| 95 | 81C1 | Á | EF17 | |
| 96 | 81C2 | Â | EF18 | |
| 97 | 81C3 | Ă | EF19 | |
| 98 | 81C4 | Ä | EF1A | |
| 99 | 81C5 | Ĺ | EF1B | |
| 100 | 81C6 | Ć | EF1C | |
| 101 | 81C7 | Ç | EF1D | |
| 102 | 81C8 | Č | EF1E | |
| 103 | 81C9 | É | EF1F | |
| 104 | 81CA | Ę | EF20 | |
| 105 | 81CB | Ë | EF21 | |
| 106 | 81CC | Ě | EF22 | |
| 107 | 81CD | Í | EF23 | |
| 108 | 81CE | Î | EF24 | |
| 109 | 81CF | Ď | EF25 | |
| 110 | 81D0 | Đ | EF26 | |
| 111 | 81D1 | Ń | EF27 | |
| 112 | 81D2 | Ň | EF28 | |
| 113 | 81D3 | Ó | EF29 | |
| 114 | 81D4 | Ô | EF2A | |
| 115 | 81D5 | Ő | EF2B | |
| 116 | 81D6 | Ö | EF2C | |
| 117 | 81D7 | × | EF2D | |
| 118 | 81D8 | Ř | EF2E | |
| 119 | 81D9 | Ů | EF2F | |
| 120 | 81DA | Ú | EF30 | |
| 121 | 81DB | Ű | EF31 | |
| 122 | 81DC | Ü | EF32 | |
| 123 | 81DD | Ý | EF33 | |
| 124 | 81DE | Ţ | EF34 | |
| 125 | 81DF | ß | EF35 | |
| 126 | 81E0 | ŕ | EF36 | |
| 127 | 81E1 | á | EF37 | |
| 128 | 81E2 | â | EF38 | |
| 129 | 81E3 | ă | EF39 | |
| 130 | 81E4 | ä | EF3A | |
| 131 | 81E5 | ĺ | EF3B | |
| 132 | 81E6 | ć | EF3C | |
| 133 | 81E7 | ç | EF3D | |
| 134 | 81E8 | č | EF3E | |
| 135 | 81E9 | é | EF3F | |
| 136 | 81EA | ę | EF40 | |
| 137 | 81EB | ë | EF41 | |
| 138 | 81EC | ě | EF42 | |
| 139 | 81ED | í | EF43 | |
| 140 | 81EE | î | EF44 | |
| 141 | 81EF | ď | EF45 | |
| 142 | 81F0 | đ | EF46 | |
| 143 | 81F1 | ń | EF47 | |
| 144 | 81F2 | ň | EF48 | |
| 145 | 81F3 | ó | EF49 | |
| 146 | 81F4 | ô | EF4A | |
| 147 | 81F5 | ő | EF4B | |
| 148 | 81F6 | ö | EF4C | |
| 149 | 81F7 | ÷ | EF4D | |
| 150 | 81F8 | ř | EF4E | |
| 151 | 81F9 | ů | EF4F | |
| 152 | 81FA | ú | EF50 | |
| 153 | 81FB | ű | EF51 | |
| 154 | 81FC | ü | EF52 | |
| 155 | 81FD | ý | EF53 | |
| 156 | 81FE | ţ | EF54 | |
| 157 | 8240 | @ | EF55 | |
| 158 | 8241 | A | EF56 | |
| 159 | 8242 | B | EF57 | |
| 160 | 8243 | C | EF58 | |
| 161 | 8244 | D | EF59 | |
| 162 | 8245 | E | EF5A | |
| 163 | 8246 | F | EF5B | |
| 164 | 8247 | G | EF5C | |
| 165 | 8248 | H | EF5D | |
| 166 | 8249 | I | EF5E | |
| 167 | 824A | J | EF5F | |
| 168 | 824B | K | EF60 | |
| 169 | 824C | L | EF61 | |
| 170 | 824D | M | EF62 | |
| 171 | 824E | N | EF63 | |
| 172 | 824F | O | EF64 | |
| 173 | 8250 | P | EF65 | |
| 174 | 8251 | Q | EF66 | |
| 175 | 8252 | R | EF67 | |
| 176 | 8253 | S | EF68 | |
| 177 | 8254 | T | EF69 | |
| 178 | 8255 | U | EF6A | |
| 179 | 8256 | V | EF6B | |
| 180 | 8257 | W | EF6C | |
| 181 | 8258 | X | EF6D | |
| 182 | 8259 | Y | EF6E | |
| 183 | 825A | Z | EF6F | |
| 184 | 825B | [ | EF70 | |
| 185 | 825C | \ | EF71 | |
| 186 | 825D | ] | EF72 | |
| 187 | 825E | ^ | EF73 | |
| 188 | 825F | _ | EF74 | |
| 189 | 8260 | ` | EF75 | |
| 190 | 8261 | a | EF76 | |
| 191 | 8262 | b | EF77 | |
| 192 | 8263 | c | EF78 | |
| 193 | 8264 | d | EF79 | |
| 194 | 8265 | e | EF7A | |
| 195 | 8266 | f | EF7B | |
| 196 | 8267 | g | EF7C | |
| 197 | 8268 | h | EF7D | |
| 198 | 8269 | i | EF7E | |
| 199 | 826A | j | EF7F | |
| 200 | 826B | k | EF80 | |
| 201 | 826C | l | EF81 | |
| 202 | 826D | m | EF82 | |
| 203 | 826E | n | EF83 | |
| 204 | 826F | o | EF84 | |
| 205 | 8270 | p | EF85 | |
| 206 | 8271 | q | EF86 | |
| 207 | 8272 | r | EF87 | |
| 208 | 8273 | s | EF88 | |
| 209 | 8274 | t | EF89 | |
| 210 | 8275 | u | EF8A | |
| 211 | 8276 | v | EF8B | |
| 212 | 8277 | w | EF8C | |
| 213 | 8278 | x | EF8D | |
| 214 | 8279 | y | EF8E | |
| 215 | 827A | z | EF8F | |
| 216 | 827B | { | EF90 | |
| 217 | 827C | | | EF91 | |
| 218 | 827D | } | EF92 | |
| 219 | 827E | ~ | EF93 | |
| 220 | 82A1 | Ą | EF94 | |
| 221 | 82A2 | ˘ | EF95 | |
| 222 | 82A3 | Ł | EF96 | |
| 223 | 82A4 | ¤ | EF97 | |
| 224 | 82A5 | Ľ | EF98 | |
| 225 | 82A6 | Ś | EF99 | |
| 226 | 82A7 | § | EF9A | |
| 227 | 82A8 | ¨ | EF9B | |
| 228 | 82A9 | Š | EF9C | |
| 229 | 82AA | Ş | EF9D | |
| 230 | 82AB | Ť | EF9E | |
| 231 | 82AC | Ź | EF9F | |
| 232 | 82AD | | EFA0 | |
| 233 | 82AE | Ž | EFA1 | |
| 234 | 82AF | Ż | EFA2 | |
| 235 | 82B0 | ° | EFA3 | |
| 236 | 82B1 | ą | EFA4 | |
| 237 | 82B2 | ˛ | EFA5 | |
| 238 | 82B3 | ł | EFA6 | |
| 239 | 82B4 | ´ | EFA7 | |
| 240 | 82B5 | ľ | EFA8 | |
| 241 | 82B6 | ś | EFA9 | |
| 242 | 82B7 | ˇ | EFAA | |
| 243 | 82B8 | ¸ | EFAB | |
| 244 | 82B9 | š | EFAC | |
| 245 | 82BA | ş | EFAD | |
| 246 | 82BB | ť | EFAE | |
| 247 | 82BC | ź | EFAF | |
| 248 | 82BD | ˝ | EFB0 | |
| 249 | 82BE | ž | EFB1 | |
| 250 | 82BF | ż | EFB2 | |
| 251 | 82C0 | Ŕ | EFB3 | |
| 252 | 82C1 | Á | EFB4 | |
| 253 | 82C2 | Â | EFB5 | |
| 254 | 82C3 | Ă | EFB6 | |
| 255 | 82C4 | Ä | EFB7 | |
| 256 | 82C5 | Ĺ | EFB8 | |
| 257 | 82C6 | Ć | EFB9 | |
| 258 | 82C7 | Ç | EFBA | |
| 259 | 82C8 | Č | EFBB | |
| 260 | 82C9 | É | EFBC | |
| 261 | 82CA | Ę | EFBD | |
| 262 | 82CB | Ë | EFBE | |
| 263 | 82CC | Ě | EFBF | |
| 264 | 82CD | Í | EFC0 | |
| 265 | 82CE | Î | EFC1 | |
| 266 | 82CF | Ď | EFC2 | |
| 267 | 82D0 | Đ | EFC3 | |
| 268 | 82D1 | Ń | EFC4 | |
| 269 | 82D2 | Ň | EFC5 | |
| 270 | 82D3 | Ó | EFC6 | |
| 271 | 82D4 | Ô | EFC7 | |
| 272 | 82D5 | Ő | EFC8 | |
| 273 | 82D6 | Ö | EFC9 | |
| 274 | 82D7 | × | EFCA | |
| 275 | 82D8 | Ř | EFCB | |
| 276 | 82D9 | Ů | EFCC | |
| 277 | 82DA | Ú | EFCD | |
| 278 | 82DB | Ű | EFCE | |
| 279 | 82DC | Ü | EFCF | |
| 280 | 82DD | Ý | EFD0 | |
| 281 | 82DE | Ţ | EFD1 | |
| 282 | 82DF | ß | EFD2 | |
| 283 | 82E0 | ŕ | EFD3 | |
| 284 | 82E1 | á | EFD4 | |
| 285 | 82E2 | â | EFD5 | |
| 286 | 82E3 | ă | EFD6 | |
| 287 | 82E4 | ä | EFD7 | |
| 288 | 82E5 | ĺ | EFD8 | |
| 289 | 82E6 | ć | EFD9 | |
| 290 | 82E7 | ç | EFDA | |
| 291 | 82E8 | č | EFDB | |
| 292 | 82E9 | é | EFDC | |
| 293 | 82EA | ę | EFDD | |
| 294 | 82EB | ë | EFDE | |
| 295 | 82EC | ě | EFDF | |
| 296 | 82ED | í | EFE0 | |
| 297 | 82EE | î | EFE1 | |
| 298 | 82EF | ď | EFE2 | |
| 299 | 82F0 | đ | EFE3 | |
| 300 | 82F1 | ń | EFE4 | |
| 301 | 82F2 | ň | EFE5 | |
| 302 | 82F3 | ó | EFE6 | |
| 303 | 82F4 | ô | EFE7 | |
| 304 | 82F5 | ő | EFE8 | |
| 305 | 82F6 | ö | EFE9 | |
| 306 | 82F7 | ÷ | EFEA | |
| 307 | 82F8 | ř | EFEB | |
| 308 | 82F9 | ů | EFEC | |
| 309 | 82FA | ú | EFED | |
| 310 | 82FB | ű | EFEE | |
| 311 | 82FC | ü | EFEF | |
| 312 | 82FD | ý | EFF0 | |
| 313 | 82FE | ţ | EFF1 | |
| 314 | 8340 | @ | EFF2 | |
| 315 | 8341 | A | EFF3 | |
| 316 | 8342 | B | EFF4 | |
| 317 | 8343 | C | EFF5 | |
| 318 | 8344 | D | EFF6 | |
| 319 | 8345 | E | EFF7 | |
| 320 | 8346 | F | EFF8 | |
| 321 | 8347 | G | EFF9 | |
| 322 | 8348 | H | EFFA | |
| 323 | 8349 | I | EFFB | |
| 324 | 834A | J | EFFC | |
| 325 | 834B | K | EFFD | |
| 326 | 834C | L | EFFE | |
| 327 | 834D | M | EFFF | |
| 328 | 834E | N | F000 | |
| 329 | 834F | O | F001 | |
| 330 | 8350 | P | F002 | |
| 331 | 8351 | Q | F003 | |
| 332 | 8352 | R | F004 | |
| 333 | 8353 | S | F005 | |
| 334 | 8354 | T | F006 | |
| 335 | 8355 | U | F007 | |
| 336 | 8356 | V | F008 | |
| 337 | 8357 | W | F009 | |
| 338 | 8358 | X | F00A | |
| 339 | 8359 | Y | F00B | |
| 340 | 835A | Z | F00C | |
| 341 | 835B | [ | F00D | |
| 342 | 835C | \ | F00E | |
| 343 | 835D | ] | F00F | |
| 344 | 835E | ^ | F010 | |
| 345 | 835F | _ | F011 | |
| 346 | 8360 | ` | F012 | |
| 347 | 8361 | a | F013 | |
| 348 | 8362 | b | F014 | |
| 349 | 8363 | c | F015 | |
| 350 | 8364 | d | F016 | |
| 351 | 8365 | e | F017 | |
| 352 | 8366 | f | F018 | |
| 353 | 8367 | g | F019 | |
| 354 | 8368 | h | F01A | |
| 355 | 8369 | i | F01B | |
| 356 | 836A | j | F01C | |
| 357 | 836B | k | F01D | |
| 358 | 836C | l | F01E | |
| 359 | 836D | m | F01F | |
| 360 | 836E | n | F020 | |
| 361 | 836F | o | F021 | |
| 362 | 8370 | p | F022 | |
| 363 | 8371 | q | F023 | |
| 364 | 8372 | r | F024 | |
| 365 | 8373 | s | F025 | |
| 366 | 8374 | t | F026 | |
| 367 | 8375 | u | F027 | |
| 368 | 8376 | v | F028 | |
| 369 | 8377 | w | F029 | |
| 370 | 8378 | x | F02A | |
| 371 | 8379 | y | F02B | |
| 372 | 837A | z | F02C | |
| 373 | 837B | { | F02D | |
| 374 | 837C | | | F02E | |
| 375 | 837D | } | F02F | |
| 376 | 837E | ~ | F030 | |
| 377 | 83A1 | Ą | F031 | |
| 378 | 83A2 | ˘ | F032 | |
| 379 | 83A3 | Ł | F033 | |
| 380 | 83A4 | ¤ | F034 | |
| 381 | 83A5 | Ľ | F035 | |
| 382 | 83A6 | Ś | F036 | |
| 383 | 83A7 | § | F037 | |
| 384 | 83A8 | ¨ | F038 | |
| 385 | 83A9 | Š | F039 | |
| 386 | 83AA | Ş | F03A | |
| 387 | 83AB | Ť | F03B | |
| 388 | 83AC | Ź | F03C | |
| 389 | 83AD | | F03D | |
| 390 | 83AE | Ž | F03E | |
| 391 | 83AF | Ż | F03F | |
| 392 | 83B0 | ° | F040 | |
| 393 | 83B1 | ą | F041 | |
| 394 | 83B2 | ˛ | F042 | |
| 395 | 83B3 | ł | F043 | |
| 396 | 83B4 | ´ | F044 | |
| 397 | 83B5 | ľ | F045 | |
| 398 | 83B6 | ś | F046 | |
| 399 | 83B7 | ˇ | F047 | |
| 400 | 83B8 | ¸ | F048 | |
| 401 | 83B9 | š | F049 | |
| 402 | 83BA | ş | F04A | |
| 403 | 83BB | ť | F04B | |
| 404 | 83BC | ź | F04C | |
| 405 | 83BD | ˝ | F04D | |
| 406 | 83BE | ž | F04E | |
| 407 | 83BF | ż | F04F | |
| 408 | 83C0 | Ŕ | F050 | |
| 409 | 83C1 | Á | F051 | |
| 410 | 83C2 | Â | F052 | |
| 411 | 83C3 | Ă | F053 | |
| 412 | 83C4 | Ä | F054 | |
| 413 | 83C5 | Ĺ | F055 | |
| 414 | 83C6 | Ć | F056 | |
| 415 | 83C7 | Ç | F057 | |
| 416 | 83C8 | Č | F058 | |
| 417 | 83C9 | É | F059 | |
| 418 | 83CA | Ę | F05A | |
| 419 | 83CB | Ë | F05B | |
| 420 | 83CC | Ě | F05C | |
| 421 | 83CD | Í | F05D | |
| 422 | 83CE | Î | F05E | |
| 423 | 83CF | Ď | F05F | |
| 424 | 83D0 | Đ | F060 | |
| 425 | 83D1 | Ń | F061 | |
| 426 | 83D2 | Ň | F062 | |
| 427 | 83D3 | Ó | F063 | |
| 428 | 83D4 | Ô | F064 | |
| 429 | 83D5 | Ő | F065 | |
| 430 | 83D6 | Ö | F066 | |
| 431 | 83D7 | × | F067 | |
| 432 | 83D8 | Ř | F068 | |
| 433 | 83D9 | Ů | F069 | |
| 434 | 83DA | Ú | F06A | |
| 435 | 83DB | Ű | F06B | |
| 436 | 83DC | Ü | F06C | |
| 437 | 83DD | Ý | F06D | |
| 438 | 83DE | Ţ | F06E | |
| 439 | 83DF | ß | F06F | |
| 440 | 83E0 | ŕ | F070 | |
| 441 | 83E1 | á | F071 | |
| 442 | 83E2 | â | F072 | |
| 443 | 83E3 | ă | F073 | |
| 444 | 83E4 | ä | F074 | |
| 445 | 83E5 | ĺ | F075 | |
| 446 | 83E6 | ć | F076 | |
| 447 | 83E7 | ç | F077 | |
| 448 | 83E8 | č | F078 | |
| 449 | 83E9 | é | F079 | |
| 450 | 83EA | ę | F07A | |
| 451 | 83EB | ë | F07B | |
| 452 | 83EC | ě | F07C | |
| 453 | 83ED | í | F07D | |
| 454 | 83EE | î | F07E | |
| 455 | 83EF | ď | F07F | |
| 456 | 83F0 | đ | F080 | |
| 457 | 83F1 | ń | F081 | |
| 458 | 83F2 | ň | F082 | |
| 459 | 83F3 | ó | F083 | |
| 460 | 83F4 | ô | F084 | |
| 461 | 83F5 | ő | F085 | |
| 462 | 83F6 | ö | F086 | |
| 463 | 83F7 | ÷ | F087 | |
| 464 | 83F8 | ř | F088 | |
| 465 | 83F9 | ů | F089 | |
| 466 | 83FA | ú | F08A | |
| 467 | 83FB | ű | F08B | |
| 468 | 83FC | ü | F08C | |
| 469 | 83FD | ý | F08D | |
| 470 | 83FE | ţ | F08E | |
| 471 | 8440 | @ | F08F | |
| 472 | 8441 | A | F090 | |
| 473 | 8442 | B | F091 | |
| 474 | 8443 | C | F092 | |
| 475 | 8444 | D | F093 | |
| 476 | 8445 | E | F094 | |
| 477 | 8446 | F | F095 | |
| 478 | 8447 | G | F096 | |
| 479 | 8448 | H | F097 | |
| 480 | 8449 | I | F098 | |
| 481 | 844A | J | F099 | |
| 482 | 844B | K | F09A | |
| 483 | 844C | L | F09B | |
| 484 | 844D | M | F09C | |
| 485 | 844E | N | F09D | |
| 486 | 844F | O | F09E | |
| 487 | 8450 | P | F09F | |
| 488 | 8451 | Q | F0A0 | |
| 489 | 8452 | R | F0A1 | |
| 490 | 8453 | S | F0A2 | |
| 491 | 8454 | T | F0A3 | |
| 492 | 8455 | U | F0A4 | |
| 493 | 8456 | V | F0A5 | |
| 494 | 8457 | W | F0A6 | |
| 495 | 8458 | X | F0A7 | |
| 496 | 8459 | Y | F0A8 | |
| 497 | 845A | Z | F0A9 | |
| 498 | 845B | [ | F0AA | |
| 499 | 845C | \ | F0AB | |
| 500 | 845D | ] | F0AC | |
| 501 | 845E | ^ | F0AD | |
| 502 | 845F | _ | F0AE | |
| 503 | 8460 | ` | F0AF | |
| 504 | 8461 | a | F0B0 | |
| 505 | 8462 | b | F0B1 | |
| 506 | 8463 | c | F0B2 | |
| 507 | 8464 | d | F0B3 | |
| 508 | 8465 | e | F0B4 | |
| 509 | 8466 | f | F0B5 | |
| 510 | 8467 | g | F0B6 | |
| 511 | 8468 | h | F0B7 | |
| 512 | 8469 | i | F0B8 | |
| 513 | 846A | j | F0B9 | |
| 514 | 846B | k | F0BA | |
| 515 | 846C | l | F0BB | |
| 516 | 846D | m | F0BC | |
| 517 | 846E | n | F0BD | |
| 518 | 846F | o | F0BE | |
| 519 | 8470 | p | F0BF | |
| 520 | 8471 | q | F0C0 | |
| 521 | 8472 | r | F0C1 | |
| 522 | 8473 | s | F0C2 | |
| 523 | 8474 | t | F0C3 | |
| 524 | 8475 | u | F0C4 | |
| 525 | 8476 | v | F0C5 | |
| 526 | 8477 | w | F0C6 | |
| 527 | 8478 | x | F0C7 | |
| 528 | 8479 | y | F0C8 | |
| 529 | 847A | z | F0C9 | |
| 530 | 847B | { | F0CA | |
| 531 | 847C | | | F0CB | |
| 532 | 847D | } | F0CC | |
| 533 | 847E | ~ | F0CD | |
| 534 | 84A1 | Ą | F0CE | |
| 535 | 84A2 | ˘ | F0CF | |
| 536 | 84A3 | Ł | F0D0 | |
| 537 | 84A4 | ¤ | F0D1 | |
| 538 | 84A5 | Ľ | F0D2 | |
| 539 | 84A6 | Ś | F0D3 | |
| 540 | 84A7 | § | F0D4 | |
| 541 | 84A8 | ¨ | F0D5 | |
| 542 | 84A9 | Š | F0D6 | |
| 543 | 84AA | Ş | F0D7 | |
| 544 | 84AB | Ť | F0D8 | |
| 545 | 84AC | Ź | F0D9 | |
| 546 | 84AD | | F0DA | |
| 547 | 84AE | Ž | F0DB | |
| 548 | 84AF | Ż | F0DC | |
| 549 | 84B0 | ° | F0DD | |
| 550 | 84B1 | ą | F0DE | |
| 551 | 84B2 | ˛ | F0DF | |
| 552 | 84B3 | ł | F0E0 | |
| 553 | 84B4 | ´ | F0E1 | |
| 554 | 84B5 | ľ | F0E2 | |
| 555 | 84B6 | ś | F0E3 | |
| 556 | 84B7 | ˇ | F0E4 | |
| 557 | 84B8 | ¸ | F0E5 | |
| 558 | 84B9 | š | F0E6 | |
| 559 | 84BA | ş | F0E7 | |
| 560 | 84BB | ť | F0E8 | |
| 561 | 84BC | ź | F0E9 | |
| 562 | 84BD | ˝ | F0EA | |
| 563 | 84BE | ž | F0EB | |
| 564 | 84BF | ż | F0EC | |
| 565 | 84C0 | Ŕ | F0ED | |
| 566 | 84C1 | Á | F0EE | |
| 567 | 84C2 | Â | F0EF | |
| 568 | 84C3 | Ă | F0F0 | |
| 569 | 84C4 | Ä | F0F1 | |
| 570 | 84C5 | Ĺ | F0F2 | |
| 571 | 84C6 | Ć | F0F3 | |
| 572 | 84C7 | Ç | F0F4 | |
| 573 | 84C8 | Č | F0F5 | |
| 574 | 84C9 | É | F0F6 | |
| 575 | 84CA | Ę | F0F7 | |
| 576 | 84CB | Ë | F0F8 | |
| 577 | 84CC | Ě | F0F9 | |
| 578 | 84CD | Í | F0FA | |
| 579 | 84CE | Î | F0FB | |
| 580 | 84CF | Ď | F0FC | |
| 581 | 84D0 | Đ | F0FD | |
| 582 | 84D1 | Ń | F0FE | |
| 583 | 84D2 | Ň | F0FF | |
| 584 | 84D3 | Ó | F100 | |
| 585 | 84D4 | Ô | F101 | |
| 586 | 84D5 | Ő | F102 | |
| 587 | 84D6 | Ö | F103 | |
| 588 | 84D7 | × | F104 | |
| 589 | 84D8 | Ř | F105 | |
| 590 | 84D9 | Ů | F106 | |
| 591 | 84DA | Ú | F107 | |
| 592 | 84DB | Ű | F108 | |
| 593 | 84DC | Ü | F109 | |
| 594 | 84DD | Ý | F10A | |
| 595 | 84DE | Ţ | F10B | |
| 596 | 84DF | ß | F10C | |
| 597 | 84E0 | ŕ | F10D | |
| 598 | 84E1 | á | F10E | |
| 599 | 84E2 | â | F10F | |
| 600 | 84E3 | ă | F110 | |
| 601 | 84E4 | ä | F111 | |
| 602 | 84E5 | ĺ | F112 | |
| 603 | 84E6 | ć | F113 | |
| 604 | 84E7 | ç | F114 | |
| 605 | 84E8 | č | F115 | |
| 606 | 84E9 | é | F116 | |
| 607 | 84EA | ę | F117 | |
| 608 | 84EB | ë | F118 | |
| 609 | 84EC | ě | F119 | |
| 610 | 84ED | í | F11A | |
| 611 | 84EE | î | F11B | |
| 612 | 84EF | ď | F11C | |
| 613 | 84F0 | đ | F11D | |
| 614 | 84F1 | ń | F11E | |
| 615 | 84F2 | ň | F11F | |
| 616 | 84F3 | ó | F120 | |
| 617 | 84F4 | ô | F121 | |
| 618 | 84F5 | ő | F122 | |
| 619 | 84F6 | ö | F123 | |
| 620 | 84F7 | ÷ | F124 | |
| 621 | 84F8 | ř | F125 | |
| 622 | 84F9 | ů | F126 | |
| 623 | 84FA | ú | F127 | |
| 624 | 84FB | ű | F128 | |
| 625 | 84FC | ü | F129 | |
| 626 | 84FD | ý | F12A | |
| 627 | 84FE | ţ | F12B | |
| 628 | 8540 |
@ | F12C | |
| 629 | 8541 |
A | F12D | |
| 630 | 8542 |
B | F12E | |
| 631 | 8543 |
C | F12F | |
| 632 | 8544 |
D | F130 | |
| 633 | 8545 |
E | F131 | |
| 634 | 8546 |
F | F132 | |
| 635 | 8547 |
G | F133 | |
| 636 | 8548 |
H | F134 | |
| 637 | 8549 |
I | F135 | |
| 638 | 854A |
J | F136 | |
| 639 | 854B |
K | F137 | |
| 640 | 854C |
L | F138 | |
| 641 | 854D |
M | F139 | |
| 642 | 854E |
N | F13A | |
| 643 | 854F |
O | F13B | |
| 644 | 8550 |
P | F13C | |
| 645 | 8551 |
Q | F13D | |
| 646 | 8552 |
R | F13E | |
| 647 | 8553 |
S | F13F | |
| 648 | 8554 |
T | F140 | |
| 649 | 8555 |
U | F141 | |
| 650 | 8556 |
V | F142 | |
| 651 | 8557 |
W | F143 | |
| 652 | 8558 |
X | F144 | |
| 653 | 8559 |
Y | F145 | |
| 654 | 855A |
Z | F146 | |
| 655 | 855B |
[ | F147 | |
| 656 | 855C |
\ | F148 | |
| 657 | 855D |
] | F149 | |
| 658 | 855E |
^ | F14A | |
| 659 | 855F |
_ | F14B | |
| 660 | 8560 |
` | F14C | |
| 661 | 8561 |
a | F14D | |
| 662 | 8562 |
b | F14E | |
| 663 | 8563 |
c | F14F | |
| 664 | 8564 |
d | F150 | |
| 665 | 8565 |
e | F151 | |
| 666 | 8566 |
f | F152 | |
| 667 | 8567 |
g | F153 | |
| 668 | 8568 |
h | F154 | |
| 669 | 8569 |
i | F155 | |
| 670 | 856A |
j | F156 | |
| 671 | 856B |
k | F157 | |
| 672 | 856C |
l | F158 | |
| 673 | 856D |
m | F159 | |
| 674 | 856E |
n | F15A | |
| 675 | 856F |
o | F15B | |
| 676 | 8570 |
p | F15C | |
| 677 | 8571 |
q | F15D | |
| 678 | 8572 |
r | F15E | |
| 679 | 8573 |
s | F15F | |
| 680 | 8574 |
t | F160 | |
| 681 | 8575 |
u | F161 | |
| 682 | 8576 |
v | F162 | |
| 683 | 8577 |
w | F163 | |
| 684 | 8578 |
x | F164 | |
| 685 | 8579 |
y | F165 | |
| 686 | 857A |
z | F166 | |
| 687 | 857B |
{ | F167 | |
| 688 | 857C |
| | F168 | |
| 689 | 857D |
} | F169 | |
| 690 | 857E |
~ | F16A | |
| 691 | 85A1 |
Ą | F16B | |
